铁氟龙网格输送带
产品型号
发布时间
2018-09-07企业性质
浏览次数
相关产品
RELATED PRODUCTS
UV光固机铁氟龙网带
型号:
铁氟龙涂覆凯夫拉布带
型号:
详细介绍

| 款号 | 网格大小 | 材质 | 厚度 | 克重 | 耐温 | 最大宽幅 | 抗拉强度 |
| HY-M001 | 1x1mm | 玻纤 | 0.5mm | 370g/m² | -70 至360℃ | 4000mm | 310/290N/cm |
| HY-M002 | 2x2mm | 玻纤 | 0.7mm | 450g/m² | -70 至360℃ | 4000mm | 350/310N/cm |
| HY-M003 | 4x4mm | 玻纤 | 1.0mm | 400g/m² | -70 至360℃ | 4000mm | 390/320N/cm |
| HY-M004 | 4x4mm | 玻纤 | 1.0mm | 450g/m² | -70 至360℃ | 4000mm | 390/320N/cm |
| HY-M007 | 4x4mm | 凯芙拉+玻纤 | 1.2mm | 600g/m² | -70 至360℃ | 4000mm | 895/370N/cm |
| HY-M008 | 4x4mm | 玻纤 | 1.0mm | 500g/m² | -70 至360℃ | 4000mm | 395/370N/cm |
| HY-M010 | 4x4mm | 凯夫拉 | 1.0mm | 500g/m² | -70 至360℃ | 4000mm | 900/600N/cm |
| HY-M012 | 4x4mm | 玻纤 | 1.0mm | 550g/m² | -70 至360℃ | 4000mm | 395/370N/cm |
| HY-M013 | 10x10mm | 玻纤 | 1.2mm | 450g/m² | -70 至360℃ | 4000mm | 360/300N/cm |
| HY-M 014 | 0.5x1mm | 玻纤 | 0.5mm | 420g/m² | -70 至360℃ | 4000mm | 310/290N/cm |
| HY-M015 | 2x2.5mm | 玻纤 | 0.9mm | 600g/m² | -70 至360℃ | 3000mm | 390/320N/cm |
产品咨询